International · basketball
FIBA World Cup Qualifiers Europe 共 25 場比賽、134 條專家預測,整體命中率 63.4%。含該聯賽預測最準的專家榜與逐場記錄。
| 專家 | 記錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| LSS1 Polymarket | 19 | 84.2% |
| tenpercenttest Polymarket | 15 | 53.3% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 芬蘭國家足球隊 – 法國國家足球隊 | 6 | |
| 2026-07-14 | 瑞典國家足球隊 – 斯洛維尼亞國家男子籃球隊 | 7 | |
| 2026-07-13 | 荷蘭國家足球隊 – 波蘭國家足球隊 | 10 | |
| 2026-07-13 | 比利時國家足球隊 – 匈牙利國家男子籃球隊 | 10 | |
| 2026-07-13 | 愛沙尼亞國家足球隊 – Czechia | 9 | |
| 2026-07-13 | 羅馬尼亞國家足球隊 – 蒙特內哥羅國家足球隊 | 5 | |
| 2026-07-13 | 立陶宛國家足球隊 – 義大利國家足球隊 | 12 | |
| 2026-07-12 | 葡萄牙國家足球隊 – 希臘國家足球隊 | 6 | |
| 2026-07-12 | 西班牙國家足球隊 – 喬治亞國家足球隊 | 5 | |
| 2026-07-12 | 冰島國家足球隊 – Great Britain | 9 | |
| 2026-07-12 | 烏克蘭國家足球隊 – 丹麥國家足球隊 | 4 | |
| 2026-07-11 | 拉脫維亞國家足球隊 – 荷蘭國家足球隊 | 8 | |
| 2026-07-11 | 克羅埃西亞國家足球隊 – 賽普勒斯國家足球隊 | 1 | |
| 2026-07-11 | Czechia – 瑞典國家足球隊 | 3 | |
| 2026-07-11 | 德國國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 3 | |
| 2026-07-10 | 波蘭國家足球隊 – 奧地利國家足球隊 | 1 | |
| 2026-07-10 | 斯洛維尼亞國家男子籃球隊 – 愛沙尼亞國家足球隊 | 4 | |
| 2026-07-10 | 匈牙利國家男子籃球隊 – 芬蘭國家足球隊 | 6 | |
| 2026-07-10 | 義大利國家足球隊 – 冰島國家足球隊 | 3 | |
| 2026-07-10 | 塞爾維亞國家足球隊 – 瑞士國家足球隊 | 1 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。