World Cup 2026 Qualification Europe · soccer
Italy(World Cup 2026 Qualification Europe)共 8 場比賽、269 條專家預測,整體命中率 52.5%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Bosnia-Herz – Italy | 80 | |
| 2026-03-27 | Italy – Northern Ireland | 28 | |
| 2025-11-17 | Italy – 挪威國家足球隊 | 51 | |
| 2025-11-14 | Moldova – Italy | 16 | |
| 2025-10-15 | Italy – Israel | 31 | |
| 2025-10-12 | Estonia – Italy | 33 | |
| 2025-09-09 | Israel – Italy | 17 | |
| 2025-09-06 | Italy – Estonia | 13 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。