UEFA Nations League · soccer
斯洛伐克國家足球隊(UEFA Nations League)共 2 場比賽、1043 條高手預測,整體命中率 51.7%。含預測該隊最準的高手榜與逐場紀錄。
| 高手 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| 0x9e84…8dda SX Bet | 35 | 65.7% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 35 | 65.7% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 51 | 64.7% |
| 0x8d95…9415 SX Bet | 219 | 63.9% |
| 0xc252…5e7e SX Bet | 28 | 57.1% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 60 | 56.7% |
| 0x1726…1ad4 SX Bet | 22 | 54.5% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 211 | 46.9% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 摩爾多瓦國家足球隊 – 斯洛伐克國家足球隊 | 0:4 | 385 |
| 2026-10-03 | 法羅群島足球代表隊 – 斯洛伐克國家足球隊 | 1:1 | 658 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。數據為公開預測市場的高手紀錄彙總,每日重算一次。