CS2 · esports
HOTU(CS2)共 27 場比賽、359 條高手預測,整體命中率 51.3%。含預測該隊最準的高手榜與逐場紀錄。
| 高手 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| sirpapi Kalshi | 16 | 43.8% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | HOTU – Black Phoenix | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | HOTU – REFRESHER | 2–0 | 0 |
| 2026-09-29 | REFRESHER – HOTU | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | REFRESHER – HOTU | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | HOTU – Black Phoenix | 0–2 | 0 |
| 2026-09-29 | Black Phoenix – HOTU | 2–0 | 14 |
| 2026-09-13 | Virtus.pro – HOTU | 3–0 | 0 |
| 2026-09-13 | BBL – HOTU | 1–2 | 0 |
| 2026-09-13 | HOTU – BBL | 2–1 | 5 |
| 2026-09-12 | HOTU – 100 Thieves | 2–0 | 0 |
| 2026-09-12 | 100 Thieves – HOTU | 0–2 | 8 |
| 2026-09-10 | Team Nemesis – HOTU | 1–2 | 6 |
| 2026-09-10 | HOTU – Team Nemesis | 2–1 | 0 |
| 2026-09-09 | HOTU – Nemiga | 1–2 | 0 |
| 2026-09-09 | Nemiga – HOTU | 2–1 | 7 |
| 2026-09-09 | Wildcard – HOTU | 0–2 | 5 |
| 2026-09-09 | HOTU – Wildcard | 2–0 | 0 |
| 2026-09-08 | HOTU – Betclic Apogee Esports | 2–0 | 0 |
| 2026-09-08 | Apogee Esports – HOTU | 0–2 | 2 |
| 2026-09-05 | HOTU – FOKUS | 1–2 | 0 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。高手榜只列在此至少有 15 條紀錄的高手,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的高手紀錄彙總,每日重算一次。