KBO · baseball
Kiwoom Heroes(KBO)共 81 場比賽、659 條專家預測,整體命中率 59.4%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 專家 | 記錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| User7429 Polymarket | 26 | 84.6% |
| 0x72f7…6d94 Polymarket | 18 | 83.3% |
| 0xff34…694b Polymarket | 26 | 73.1% |
| Oddstorm Polymarket | 17 | 70.6% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 23 | 69.6% |
| Dimkov27 Polymarket | 51 | 66.7% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 25 | 64% |
| doglover4571 Polymarket | 19 | 63.2% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 烏得勒支足球俱樂部 – Kiwoom Heroes | 8 | |
| 2026-09-12 | 烏得勒支足球俱樂部 – Kiwoom Heroes | 11 | |
| 2026-09-12 | Kiwoom Heroes – Lotte Giants | 0–8 | 1 |
| 2026-09-12 | Kiwoom Heroes – Lotte Giants | 0–8 | 0 |
| 2026-09-11 | 烏得勒支足球俱樂部 – Kiwoom Heroes | 7 | |
| 2026-09-11 | Samsung Lions – Kiwoom Heroes | 6–4 | 0 |
| 2026-09-11 | Samsung Lions – Kiwoom Heroes | 6–4 | 0 |
| 2026-09-10 | Doosan Bears – Kiwoom Heroes | 5–0 | 0 |
| 2026-09-10 | Trier – Kiwoom Heroes | 12 | |
| 2026-09-09 | Trier – Kiwoom Heroes | 11 | |
| 2026-09-08 | LG Twins – Kiwoom Heroes | 3–8 | 1 |
| 2026-09-08 | Trier – Kiwoom Heroes | 5 | |
| 2026-09-08 | LG Twins – Kiwoom Heroes | 3–8 | 0 |
| 2026-09-06 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 4–2 | 0 |
| 2026-09-06 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 4–2 | 4 |
| 2026-09-05 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–2 | 3 |
| 2026-09-05 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–2 | 0 |
| 2026-09-04 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–6 | 0 |
| 2026-09-04 | Kiwoom Heroes – NC Dinos | 1–6 | 1 |
| 2026-09-03 | Kiwoom Heroes – SSG Landers | 3–2 | 2 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。