UEFA Nations League · soccer
挪威國家足球隊(UEFA Nations League)共 1 場比賽、646 條專家預測,整體命中率 50.9%。含預測該隊最準的專家榜與逐場紀錄。
| 專家 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| 0xa4cf…6550 SX Bet | 28 | 96.4% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 154 | 72.7% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 106 | 34.9% |
| 0x4681…efa9 SX Bet | 145 | 25.5% |
| 0x06a0…f052 SX Bet | 34 | 0% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 挪威國家足球隊 – 丹麥國家足球隊 | 3–2 | 646 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條紀錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家紀錄彙總,每日重算一次。