UEFA Women’s World Cup Qualification · soccer
阿爾巴尼亞國家女子足球隊(UEFA Women’s World Cup Qualification)共 7 場比賽、204 條高手預測,整體命中率 55.9%。含預測該隊最準的高手榜與逐場紀錄。
| 高手 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 45 | 51.1% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 21 | 47.6% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 – 威爾士女子足球代表隊 | 0:1 | 74 |
| 2026-10-09 | 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 – 威爾士女子足球代表隊 | 0:1 | 0 |
| 2026-10-09 | 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 – 威爾士女子足球代表隊 | 0:1 | 13 |
| 2026-06-10 | 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 – Montenegro W | 5:2 | 29 |
| 2026-06-10 | 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 – Montenegro W | 5:2 | 9 |
| 2026-06-05 | 捷克國家女子足球隊 – 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 | 11 | |
| 2026-06-05 | Czechia W – 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 | 1:1 | 45 |
| 2026-03-03 | Montenegro W – 阿爾巴尼亞國家女子足球隊 | 1:2 | 23 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。數據為公開預測市場的高手紀錄彙總,每日重算一次。