FIBA · basketball
法國國家男子籃球隊(FIBA)共 10 場比賽、231 條專家預測,整體命中率 68.4%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 法國國家男子籃球隊 – 瑞典國家男子籃球隊 | 69–84 | 9 |
| 2026-08-30 | 瑞典國家男子籃球隊 – 法國國家男子籃球隊 | 69–84 | 3 |
| 2026-08-30 | 瑞典國家男子籃球隊 – 法國國家男子籃球隊 | 69–84 | 0 |
| 2026-08-28 | 法國國家男子籃球隊 – 斯洛維尼亞國家男子籃球隊 | 92–67 | 4 |
| 2026-08-28 | 法國國家男子籃球隊 – 斯洛維尼亞國家男子籃球隊 | 92–67 | 0 |
| 2026-08-23 | 法國國家男子籃球隊 – 塞爾維亞國家男子籃球隊 | 91–90 | 0 |
| 2026-07-07 | 芬蘭國家男子籃球隊 – 法國國家男子籃球隊 | 98–69 | 6 |
| 2026-07-07 | 法國國家男子籃球隊 – 芬蘭國家男子籃球隊 | 98–69 | 0 |
| 2026-07-07 | 法國國家男子籃球隊 – 芬蘭國家男子籃球隊 | 98–69 | 0 |
| 2026-07-04 | 比利時國家男子籃球隊 – 法國國家男子籃球隊 | 72–80 | 0 |
| 2026-07-04 | 比利時國家男子籃球隊 – 法國國家男子籃球隊 | 72–80 | 7 |
| 2026-06-05 | 法國國家男子籃球隊 – Côte d'Ivoire | 1–2 | 46 |
| 2026-03-30 | Colombia – 法國國家男子籃球隊 | 1–3 | 95 |
| 2026-03-27 | Brazil – 法國國家男子籃球隊 | 1–2 | 40 |
| 2025-10-14 | 冰島國家足球隊 – 法國國家男子籃球隊 | 2–2 | 20 |
| 2025-09-10 | 法國國家男子籃球隊 – 冰島國家足球隊 | 2–1 | 1 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。