League of Legends · esports
Anyone's Legend - Game 1 Winner(League of Legends)共 6 場比賽、214 條專家預測,整體命中率 48.6%。含預測該隊最準的專家榜與逐場紀錄。
| 專家 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| fkigedgjdgwbg Polymarket | 15 | 60% |
| geiyecapixie Polymarket | 16 | 56.3% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | EDward Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 28 | |
| 2026-08-06 | Team WE – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 2–0 | 27 |
| 2026-04-10 | JD Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 2–0 | 23 |
| 2026-02-26 | JD Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 3–2 | 79 |
| 2026-01-31 | JD Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 30 | |
| 2026-01-15 | Invictus Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 0–2 | 27 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條紀錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家紀錄彙總,每日重算一次。