NBA Summer League · basketball
丹佛金塊(NBA Summer League)共 5 場比賽、651 條專家預測,整體命中率 59%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 專家 | 記錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| josuedazoe Kalshi | 17 | 70.6% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 多倫多足球俱樂部 – 丹佛金塊 | 89–96 | 0 |
| 2026-07-20 | 多倫多節奏 – 丹佛金塊 | 89–96 | 126 |
| 2026-07-17 | 丹佛金塊 – 波特蘭火焰 | 101–108 | 275 |
| 2026-07-17 | 丹佛金塊 – 波特蘭火焰 | 101–108 | 0 |
| 2026-07-15 | 奧克拉荷馬雷霆 – 丹佛金塊 | 103–106 | 0 |
| 2026-07-15 | 俄克拉荷馬! – 丹佛金塊 | 103–106 | 146 |
| 2026-07-12 | 明尼蘇達山貓 – 丹佛金塊 | 82–101 | 0 |
| 2026-07-12 | 明尼蘇達山貓 – 丹佛金塊 | 82–101 | 48 |
| 2026-07-11 | 丹佛金塊 – Houston | 86–97 | 56 |
| 2026-07-11 | 丹佛金塊 – Houston | 86–97 | 0 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。