UEFA Champions League · soccer
多特蒙德足球俱樂部(UEFA Champions League)共 8 場比賽、265 條專家預測,整體命中率 43.1%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 多特蒙德足球俱樂部 – 畢爾巴鄂競技俱樂部 | 4–1 | 49 |
| 2025-09-16 | 尤文圖斯足球會 – 多特蒙德足球俱樂部 | 4–4 | 62 |
| 2025-04-15 | 多特蒙德足球俱樂部 – 巴塞隆納足球俱樂部 | 3–1 | 37 |
| 2025-04-09 | 巴塞隆納足球俱樂部 – 多特蒙德足球俱樂部 | 4–0 | 23 |
| 2025-03-12 | 里爾足球俱樂部 – 多特蒙德足球俱樂部 | 1–2 | 35 |
| 2025-03-04 | 多特蒙德足球俱樂部 – 里爾足球俱樂部 | 1–1 | 23 |
| 2025-02-19 | 多特蒙德足球俱樂部 – 葡萄牙體育俱樂部 | 26 | |
| 2025-02-11 | 葡萄牙體育俱樂部 – 多特蒙德足球俱樂部 | 0–3 | 10 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。