Liga 2 Peru · Peru · (UTC+8)
1:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/06 | Cesar Vallejo – ADA Jaén | 0:1 | 勝 |
| 2026/08/17 | Deportivo San Martin – ADA Jaén | 3:1 | 負 |
| 2026/08/09 | ADA Jaén – Club Deportivo Llacuabamba | 0:0 | 和 |
| 2026/08/03 | Carlos A. Mannucci – ADA Jaén | 2:0 | 負 |
| 2026/07/27 | ADA Jaén – Pirata FC | 3:1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | Unión Comercio – Deportivo San Martin | 1:0 | 勝 |
| 2026/08/31 | Club Deportivo Llacuabamba – Unión Comercio | 1:1 | 和 |
| 2026/08/24 | Unión Comercio – Carlos A. Mannucci | 0:0 | 和 |
| 2026/08/18 | Pirata FC – Unión Comercio | 1:2 | 勝 |
| 2026/08/08 | Unión Comercio – Academia Cantolao | 4:0 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:ADA Jaén 勝 1、Unión Comercio 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/06/01 | Unión Comercio – ADA Jaén Liga 2 Peru | 1:0 |
| 2025/09/14 | ADA Jaén – Unión Comercio Liga 2 Peru | 2:0 |
Promotion - Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Promotion - Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 10 |
| 2 | Pirata FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 10 |
| 3 | Unión Minas | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 8 |
| 4 | Ayacucho FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 8 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →