Ghana Premier League · Ghana · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | Hearts of Oak – Basake Holy Stars FC | 1:0 | 負 |
| 2026/10/18 | Basake Holy Stars FC – Bechem United | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/11 | Bibiani Gold Stars FC – Basake Holy Stars FC | 2:0 | 負 |
| 2026/10/04 | Basake Holy Stars FC – Berekum Chelsea | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/27 | Medeama SC – Basake Holy Stars FC | 4:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | Dream Fc – Vision | 1:3 | 負 |
| 2026/10/18 | Port City – Dream Fc | 1:1 | 和 |
| 2026/10/11 | Karela – Dream Fc | 1:0 | 負 |
| 2026/10/03 | Dream Fc – Hearts of Oak | 0:0 | 和 |
| 2026/09/27 | Bechem United – Dream Fc | 1:0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Basake Holy Stars FC 勝 0、Dream Fc 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/24 | Basake Holy Stars FC – Dream Fc Ghana Premier League | 2:4 |
| 2026/01/04 | Dream Fc – Basake Holy Stars FC Ghana Premier League | 2:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts of Oak | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 17 |
| 2 | Samartex | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 |
| 3 | Medeama SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 |
| 4 | Port City | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
| 5 | Aduana Stars | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:5 | 13 |
| 6 | Basake Holy Stars FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 5:8 | 12 |
| 7 | Swedru All Blacks | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
| 8 | Asante Kotoko | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
| 9 | Bibiani Gold Stars FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
| 10 | Bechem United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
| 11 | Vision | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 9 |
| 12 | Karela | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:11 | 9 |
| 13 | Ashanti Gold | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
| 14 | Berekum Chelsea | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
| 15 | Heart of Lions | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
| 16 | Young Apostles | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:10 | 6 |
| 17 | Dream Fc | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:14 | 3 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →