Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | Shooting Stars – Bendel Insurance Fc | 2:1 | 負 |
| 2026/11/08 | Bendel Insurance Fc – Niger Tornadoes | 2:1 | 勝 |
| 2026/11/04 | Enugu Rangers – Bendel Insurance Fc | 1:0 | 負 |
| 2026/11/01 | Kwara United – Bendel Insurance Fc | 1:2 | 勝 |
| 2026/10/25 | Bendel Insurance Fc – Rivers United | 2:1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | Doma United – Barau | 0:0 | 和 |
| 2026/11/08 | Abia Warriors – Doma United | 2:2 | 和 |
| 2026/10/31 | Doma United – Ikorodu United | 2:2 | 和 |
| 2026/10/17 | Doma United – Kun Khalifat | 1:1 | 和 |
| 2026/10/11 | Nasarawa United – Doma United | 2:0 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 4 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 5 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 7 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 8 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 9 | Ikorodu United | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 13 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | 13 |
| 14 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →