Scottish League One · Scotland · (UTC+8)
0:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/25 | Dumbarton – Cove Rangers | 2:0 | 負 |
| 2026/07/22 | Dunfermline – Cove Rangers | 5:0 | 負 |
| 2026/07/18 | Cove Rangers – St. Mirren | 0:4 | 負 |
| 2026/07/15 | Cove Rangers – East Kilbride Fc | 3:2 | 勝 |
| 2026/07/11 | Cove Rangers – St. Johnstone | 2:4 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/25 | Airdrie – Ross County | 0:3 | 負 |
| 2026/07/18 | Airdrie – Annan Athletic | 3:0 | 勝 |
| 2026/07/15 | Clyde – Airdrie | 1:0 | 負 |
| 2026/07/11 | Dundee – Airdrie | 4:2 | 負 |
| 2026/07/08 | Airdrie – Falkirk | 1:2 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:9 | 38 |
| 2 | Hamilton | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 |
| 3 | East Kilbride Fc | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 |
| 4 | Montrose | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | 20 |
| 5 | Airdrie | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:22 | 16 |
| 6 | East Fife | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 |
| 7 | Peterhead | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 |
| 8 | Queen Of The South | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 |
| 9 | Alloa Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 |
| 10 | Cove Rangers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →