National League North/South · England · (UTC+8)
0 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | Worthing United – Dagenham and Redbridge | 7–2 | 負 |
| 2026/04/06 | Dagenham and Redbridge – Chelmsford City | 3–3 | 和 |
| 2026/03/28 | Dagenham and Redbridge – Hampton & Richmond | 3–1 | 勝 |
| 2026/03/21 | Dagenham and Redbridge – Torquay | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/18 | Farnborough FC – Dagenham and Redbridge | 2–3 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | Weston super Mare – Horsham | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/11 | Weston super Mare – Enfield Town | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/06 | Salisbury City – Weston super Mare | 1–2 | 勝 |
| 2026/04/01 | Weston super Mare – Hemel Hempstead | 0–0 | 和 |
| 2026/03/28 | Maidenhead – Weston super Mare | 1–2 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Dagenham and Redbridge 勝 0、Weston super Mare 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/08/30 | Weston super Mare – Dagenham and Redbridge National League North/South | 3–0 |
South
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:11 | 19 |
| 2 | Dagenham and Redbridge | 10 | 6 | 1 | 3 | 10:7 | 19 |
| 3 | Salisbury City | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:7 | 18 |
| 4 | Billericay | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 18 |
| 5 | Weston super Mare | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 |
| 6 | Truro City | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:5 | 17 |
| 7 | Dover Athletic | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
| 8 | Dorking Wanderers | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:16 | 16 |
| 9 | Farnham Town | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 16 |
| 10 | Tonbridge Angels | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:11 | 14 |
| 11 | Maidenhead | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 |
| 12 | Hemel Hempstead | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 13 |
| 13 | Torquay | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | 13 |
| 14 | Folkestone Invicta | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:11 | 12 |
| 15 | Chelmsford City | 9 | 1 | 8 | 0 | 9:8 | 11 |
| 16 | Horsham | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:10 | 11 |
| 17 | Farnborough FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 11 |
| 18 | Chesham United | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:19 | 10 |
| 19 | Braintree Town | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:22 | 10 |
| 20 | AFC Totton | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:15 | 10 |
| 21 | Ebbsfleet United | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 22 | Hampton & Richmond | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 |
| 23 | Slough | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:23 | 3 |
| 24 | Walton & Hersham | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:26 | 2 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →