Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | Davao Aguilas – Philippine Army | 10:0 | 勝 |
| 2026/10/25 | Azkals Development Team – Davao Aguilas | 0:4 | 勝 |
| 2026/10/18 | Maharlika – Davao Aguilas | 2:2 | 和 |
| 2026/10/04 | Davao Aguilas – Tuloy | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/06 | Mendiola Fc – Davao Aguilas | 0:4 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | Kaya – Stallion | 1:1 | 和 |
| 2026/10/11 | Kaya – Manila Digger | 0:1 | 負 |
| 2026/09/27 | Kaya – Philippine Army | 5:0 | 勝 |
| 2026/09/12 | Tuloy – Kaya | 0:3 | 勝 |
| 2026/09/06 | Azkals Development Team – Kaya | 1:3 | 勝 |
資料中交鋒 3 場:Davao Aguilas 勝 1、Kaya 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/16 | Kaya – Davao Aguilas Philippines Football League | 3:1 |
| 2026/04/12 | Davao Aguilas – Kaya Philippines Football League | 2:1 |
| 2025/09/13 | Kaya – Davao Aguilas Philippines Football League | 1:0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davao Aguilas | 21 | 11 | 4 | 6 | 49:25 |
| Kaya | 21 | 11 | 4 | 6 | 50:19 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →