UTC+8
| 23:00 | Ranchers Bees – Rivers United | 0:0 |
| 00:00 | Maghreb Tétouan – RSB Berkane | 0:0 |
| 02:00 | Maghreb Fès – CR Khemis Zemamra | 2:1 |
| 04:00 | Kawkab Marrakech – Hassania Agadir | 2:3 |
| 02:00 | Alianza Universidad – Tacna Heroica | 2:2 |
| 04:15 | Unión Comercio – Pirata FC | 2:0 |
| 02:30 | Olimpo de Bahia Blanca – CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 2:1 |
| 02:30 | Defensores Belgrano (VR) – Alvarado | 2:2 |
| 06:00 | Sol De América – Cipolletti | 1:0 |
| 06:30 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto – San Martín de Formosa | 0:1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →