Malaysia FA Cup · Malaysia · (UTC+8)
3:3
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | Terengganu FC – Dpmm FC | 1:3 | 勝 |
| 2026/09/13 | Sabah FA – Dpmm FC | 1:2 | 勝 |
| 2026/09/09 | Dpmm FC – Terengganu FC | 3:2 | 勝 |
| 2026/09/04 | Dpmm FC – Johor Darul Ta’zim | 0:3 | 負 |
| 2026/08/29 | Kuala Lumpur – Dpmm FC | 1:0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/13 | Selangor – Kuala Lumpur | 3:0 | 負 |
| 2026/09/09 | Kuala Lumpur – Perak | 0:0 | 和 |
| 2026/09/04 | Kelantan The Real Warriors Football Club – Kuala Lumpur | 1:3 | 勝 |
| 2026/09/01 | Perak – Kuala Lumpur | 0:1 | 勝 |
| 2026/08/29 | Kuala Lumpur – Dpmm FC | 1:0 | 勝 |
資料中交鋒 3 場:Dpmm FC 勝 0、Kuala Lumpur 勝 3、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/08/29 | Kuala Lumpur – Dpmm FC Liga Super | 1:0 |
| 2026/02/22 | Kuala Lumpur – Dpmm FC Liga Super | 4:0 |
| 2025/09/22 | Dpmm FC – Kuala Lumpur Liga Super | 0:4 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dpmm FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 |
| Kuala Lumpur | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →