Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
0:4
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | Dynamic Herb Cebu Fc – Stallion | 1:1 | 和 |
| 2026/04/11 | Dynamic Herb Cebu Fc – One Taguig | 1:4 | 負 |
| 2026/03/29 | Dynamic Herb Cebu Fc – Don Bosco Garelli | 4:2 | 勝 |
| 2026/03/22 | Dynamic Herb Cebu Fc – Davao Aguilas | 1:0 | 勝 |
| 2026/03/14 | Dynamic Herb Cebu Fc – Kaya | 1:1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | Maharlika – Manila Digger | 0:6 | 勝 |
| 2026/04/16 | Manila Digger – Svay Rieng | 0:3 | 負 |
| 2026/04/09 | Svay Rieng – Manila Digger | 1:1 | 和 |
| 2026/03/29 | Manila Digger – Philippine Army | 10:0 | 勝 |
| 2026/03/21 | Don Bosco Garelli – Manila Digger | 2:6 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Dynamic Herb Cebu Fc 勝 0、Manila Digger 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | Manila Digger – Dynamic Herb Cebu Fc Philippines Football League | 1:1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Herb Cebu Fc | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:10 |
| Manila Digger | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:4 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →