Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
2:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/30 | Bul – Express Fc | 1:0 | 負 |
| 2026/05/23 | Vipers – Express Fc | 2:0 | 負 |
| 2026/05/20 | Express Fc – Lugazi FC | 0:0 | 和 |
| 2026/05/08 | Buhimba United Saints – Express Fc | 0:2 | 勝 |
| 2026/04/28 | Mbarara City – Express Fc | 2:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | 負 |
| 2026/08/22 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1:0 | 負 |
| 2026/05/23 | KCC Kampala – Mbarara City | 4:1 | 勝 |
| 2026/05/19 | URA SC – KCC Kampala | 0:0 | 和 |
| 2026/05/13 | Updf – KCC Kampala | 1:2 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Express Fc 勝 0、KCC Kampala 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | KCC Kampala – Express Fc Uganda Premier League | 3:0 |
| 2025/10/24 | Express Fc – KCC Kampala Uganda Premier League | 0:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →