Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
1:1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | Fountain Gate – JKT Tanzania | 1:2 | 負 |
| 2026/09/14 | Kagera Sugar – Fountain Gate | 1:1 | 和 |
| 2026/08/31 | Fountain Gate – Young Africans | 0:2 | 負 |
| 2026/08/28 | Fountain Gate – Mbeya City | 0:2 | 負 |
| 2026/08/25 | Namungo FC – Fountain Gate | 1:0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Pamba Jiji FC – Geita Gold Fc | 4:0 | 勝 |
| 2026/09/13 | Pamba Jiji FC – Tabora United | 1:3 | 負 |
| 2026/09/06 | JKT Tanzania – Pamba Jiji FC | 3:0 | 負 |
| 2026/08/29 | Young Africans – Pamba Jiji FC | 2:0 | 負 |
| 2026/08/24 | Azam FC – Pamba Jiji FC | 2:1 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Fountain Gate 勝 0、Pamba Jiji FC 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | Fountain Gate – Pamba Jiji FC Tanzanian Premier League | 1:2 |
| 2025/11/23 | Pamba Jiji FC – Fountain Gate Tanzanian Premier League | 1:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 11 | 11 | 0 | 0 | 25:7 | 33 |
| 2 | Young Africans | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:5 | 28 |
| 3 | Azam FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:12 | 23 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 11 | 4 | 5 | 2 | 8:5 | 17 |
| 6 | JKT Tanzania | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:16 | 17 |
| 7 | Namungo FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:15 | 16 |
| 8 | Polisi Tanzania FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 |
| 9 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 10 | Coastal Union | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:13 | 15 |
| 11 | Mbeya City | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:17 | 7 |
| 15 | Fountain Gate | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:17 | 7 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →