South African Championship · South Africa · (UTC+8)
2:3
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Gomora United – Upington City | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/18 | Highbury – Gomora United | 0:0 | 和 |
| 2026/09/12 | Gomora United – Leicesterfield City | 2:4 | 負 |
| 2026/09/06 | The Bees – Gomora United | 0:1 | 勝 |
| 2026/08/29 | Gomora United – Venda Fc | 1:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | Cape Town City FC – The Bees | 3:1 | 勝 |
| 2026/09/06 | Cape Town City FC – Hungry Lions | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/02 | Cape Town City FC – Leicesterfield City | 1:1 | 和 |
| 2026/08/21 | Casric Stars Fc – Cape Town City FC | 2:1 | 負 |
| 2026/06/10 | Cape Town City FC – Magesi FC | 1:1 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Gomora United 勝 0、Cape Town City FC 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/03 | Cape Town City FC – Gomora United South African Championship | 4:0 |
| 2026/01/23 | Gomora United – Cape Town City FC South African Championship | 1:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 |
| 2 | Lerumo Lions | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:7 | 19 |
| 3 | Upington City | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 19 |
| 4 | Casric Stars Fc | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 5 | Hungry Lions | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:6 | 17 |
| 6 | Cape Town City FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:11 | 17 |
| 7 | Gomora United | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 15 |
| 8 | Highbury | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 13 |
| 9 | Leicesterfield City | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | 10 |
| 10 | Pretoria University | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
| 11 | Midlands Wanderers | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:9 | 7 |
| 12 | The Bees | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:10 | 7 |
| 13 | Venda Fc | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:14 | 6 |
| 14 | Orbit College | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:11 | 5 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →