Ghana Premier League · Ghana · (UTC+8)
1:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | Aduana Stars – Karela | 2:1 | 負 |
| 2026/09/13 | Karela – Bechem United | 3:1 | 勝 |
| 2026/09/06 | Samartex – Karela | 3:1 | 負 |
| 2026/05/24 | Karela – Nations FC | 0:1 | 負 |
| 2026/05/17 | Karela – Swedru All Blacks | 1:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | Hearts of Oak – Bechem United | 0:0 | 和 |
| 2026/09/13 | Bibiani Gold Stars FC – Hearts of Oak | 1:2 | 勝 |
| 2026/09/06 | Hearts of Oak – Berekum Chelsea | 4:0 | 勝 |
| 2026/05/24 | Hearts of Oak – Medeama SC | 4:2 | 勝 |
| 2026/05/17 | Samartex – Hearts of Oak | 1:0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Karela 勝 1、Hearts of Oak 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/06 | Hearts of Oak – Karela Ghana Premier League | 0:0 |
| 2025/12/07 | Karela – Hearts of Oak Ghana Premier League | 2:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts of Oak | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:2 | 20 |
| 2 | Medeama SC | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 18 |
| 3 | Port City | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 18 |
| 4 | Samartex | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 18 |
| 5 | Aduana Stars | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:5 | 17 |
| 6 | Bechem United | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | 13 |
| 7 | Ashanti Gold | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
| 8 | Asante Kotoko | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
| 9 | Basake Holy Stars FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 5:10 | 12 |
| 10 | Vision | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 11 | Swedru All Blacks | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:8 | 11 |
| 12 | Bibiani Gold Stars FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | 11 |
| 13 | Berekum Chelsea | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | 11 |
| 14 | Karela | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 |
| 15 | Heart of Lions | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | 11 |
| 16 | Young Apostles | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 17 | Dream Fc | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | 7 |
| 18 | Debibi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →