Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
2 – 2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | Kariobangi Sharks – Nairobi United | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/03 | Bidco United – Kariobangi Sharks | 0–0 | 和 |
| 2026/04/25 | Kariobangi Sharks – Murang'a Seal | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/10 | Tusker FC – Kariobangi Sharks | 1–0 | 負 |
| 2026/04/04 | Gor Mahia – Kariobangi Sharks | 0–0 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | Kakamega Homeboyz – AFC Léopard | 1–2 | 負 |
| 2026/05/10 | Murang'a Seal – Kakamega Homeboyz | 1–0 | 負 |
| 2026/05/03 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | 0–1 | 負 |
| 2026/04/26 | Kenya Commercial Bank – Kakamega Homeboyz | 1–1 | 和 |
| 2026/04/18 | Shabana – Kakamega Homeboyz | 1–0 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Kariobangi Sharks 勝 0、Kakamega Homeboyz 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/18 | Kakamega Homeboyz – Kariobangi Sharks Kenyan Premier League | 2–0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kariobangi Sharks | 29 | 7 | 11 | 11 | 21:29 |
| Kakamega Homeboyz | 31 | 11 | 11 | 9 | 41:33 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →