Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
1 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | Singida Black Stars SC – Kinondoni MC | 1–0 | 負 |
| 2026/02/22 | Kinondoni MC – Azam FC | 0–2 | 負 |
| 2026/02/12 | Kinondoni MC – Simba SC | 0–2 | 負 |
| 2026/02/08 | Dodoma Jiji – Kinondoni MC | 2–1 | 負 |
| 2026/02/01 | Namungo FC – Kinondoni MC | 1–0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/04 | Young Africans – Tanzania Prisons | 3–0 | 負 |
| 2026/03/19 | Tanzania Prisons – Singida Black Stars SC | 1–2 | 負 |
| 2026/03/13 | Tanzania Prisons – Young Africans | 0–1 | 負 |
| 2026/03/05 | Tanzania Prisons – Azam FC | 0–0 | 和 |
| 2026/02/23 | Tanzania Prisons – Simba SC | 0–2 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Kinondoni MC 勝 0、Tanzania Prisons 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/09/27 | Tanzania Prisons – Kinondoni MC Tanzanian Premier League | 1–0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinondoni MC | 16 | 1 | 2 | 13 | 4:26 |
| Tanzania Prisons | 18 | 3 | 4 | 11 | 9:22 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →