Brasileirão Série D · Brazil · (UTC+8)
1 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | Treze-PB – Lagarto | 1–2 | 勝 |
| 2026/05/25 | Retrô FC – Lagarto | 1–1 | 和 |
| 2026/05/17 | Lagarto – Sergipe | 1–1 | 和 |
| 2026/05/10 | Serra Branca – Lagarto | 0–0 | 和 |
| 2026/05/03 | Lagarto – Serra Branca | 1–2 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/07 | Decisão Futebol Clube – Treze-PB | 1–1 | 和 |
| 2026/06/01 | Decisão Futebol Clube – Sergipe | 3–2 | 勝 |
| 2026/05/25 | Decisão Futebol Clube – Serra Branca | 0–1 | 負 |
| 2026/05/18 | Retrô FC – Decisão Futebol Clube | 2–1 | 負 |
| 2026/05/11 | Treze-PB – Decisão Futebol Clube | 2–0 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Lagarto 勝 0、Decisão Futebol Clube 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/06 | Decisão Futebol Clube – Lagarto Brasileirão Série D | 1–1 |
Group 9
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze-PB | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 17 |
| 2 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 15 |
| 3 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:8 | 15 |
| 4 | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | 13 |
| 5 | Retrô FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 |
| 6 | Decisão Futebol Clube | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →