Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
0:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | 勝 |
| 2026/09/01 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | 負 |
| 2026/05/23 | Lugazi FC – Maroons | 0:1 | 負 |
| 2026/05/20 | Express Fc – Lugazi FC | 0:0 | 和 |
| 2026/05/06 | Lugazi FC – Mbarara City | 0:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | Police – Updf | 0:0 | 和 |
| 2026/09/02 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | 負 |
| 2026/08/29 | Police – Mbarara City | 1:0 | 勝 |
| 2026/08/07 | Nec Fc – Police | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/23 | Kitara Fc – Police | 2:2 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Lugazi FC 勝 0、Police 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | Police – Lugazi FC Uganda Premier League | 2:1 |
| 2025/12/10 | Lugazi FC – Police Uganda Premier League | 1:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →