Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | Murang'a Seal – Mara Sugar | 2:1 | 負 |
| 2026/05/24 | Mara Sugar – Gor Mahia | 0:0 | 和 |
| 2026/05/16 | Mara Sugar – Mathare United | 0:1 | 負 |
| 2026/05/13 | Mara Sugar – Shabana | 1:0 | 勝 |
| 2026/05/09 | AFC Léopard – Mara Sugar | 2:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | AFC Léopard – Bandari | 0:0 | 和 |
| 2026/08/22 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1:0 | 勝 |
| 2026/05/31 | AFC Léopard – Bidco United | 1:2 | 負 |
| 2026/05/24 | Aps Bomet – AFC Léopard | 2:1 | 負 |
| 2026/05/16 | Kakamega Homeboyz – AFC Léopard | 1:2 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Mara Sugar 勝 0、AFC Léopard 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/09 | AFC Léopard – Mara Sugar Kenyan Premier League | 2:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Shabana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | KCB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | Nairobi United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | Mara Sugar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | 3K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | AFC Léopard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | Mathare United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Aps Bomet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | Posta Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | Mombasa United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | Murang'a Seal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 18 | Ulinzi Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →