Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | Kigezi Homeboyz FC – Mbarara City | 2:1 | 負 |
| 2026/10/31 | Mbarara City – KCC Kampala | 1:3 | 負 |
| 2026/10/28 | Mbarara City – Vipers | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/22 | Villa – Mbarara City | 2:0 | 負 |
| 2026/10/11 | Mbarara City – Blacks Power Fc | 2:1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | Vipers – Lugazi FC | 2:0 | 負 |
| 2026/10/31 | Lugazi FC – Villa | 1:2 | 負 |
| 2026/10/28 | KCC Kampala – Lugazi FC | 2:1 | 負 |
| 2026/10/21 | Lugazi FC – Express Fc | 0:0 | 和 |
| 2026/10/13 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Mbarara City 勝 1、Lugazi FC 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/06 | Lugazi FC – Mbarara City Uganda Premier League | 0:1 |
| 2026/01/24 | Mbarara City – Lugazi FC Uganda Premier League | 0:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →