Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
0 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/13 | Mbeya City – Mtibwa Sugar | 1–0 | 勝 |
| 2026/05/26 | Singida Black Stars SC – Mbeya City | 4–1 | 負 |
| 2026/05/22 | Namungo FC – Mbeya City | 1–1 | 和 |
| 2026/05/13 | Mbeya City – Coastal Union | 0–2 | 負 |
| 2026/05/10 | JKT Tanzania – Mbeya City | 1–0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/14 | Simba SC – Pamba Jiji FC | 2–1 | 勝 |
| 2026/05/24 | Simba SC – Dodoma Jiji | 1–0 | 勝 |
| 2026/05/21 | Coastal Union – Simba SC | 1–2 | 勝 |
| 2026/05/14 | Mashujaa Fc – Simba SC | 0–3 | 勝 |
| 2026/05/11 | Simba SC – Tanzania Prisons | 4–0 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Mbeya City 勝 0、Simba SC 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | Simba SC – Mbeya City Tanzanian Premier League | 3–0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →