Brasileirão Série D · Brazil · (UTC+8)
1 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | Mixto – Goiatuba | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/10 | Capital – Mixto | 1–0 | 負 |
| 2026/05/03 | Mixto – Capital | 1–1 | 和 |
| 2026/04/26 | Goiatuba – Mixto | 1–0 | 負 |
| 2026/04/19 | Operário VG – Mixto | 0–1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | Operário VG – Union Rondonopolis | 1–2 | 負 |
| 2026/05/10 | Ceilândia – Operário VG | 0–1 | 勝 |
| 2026/05/04 | Operário VG – Ceilândia | 0–1 | 負 |
| 2026/04/27 | Union Rondonopolis – Operário VG | 2–1 | 負 |
| 2026/04/19 | Operário VG – Mixto | 0–1 | 負 |
資料中交鋒 3 場:Mixto 勝 2、Operário VG 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/19 | Operário VG – Mixto Brasileirão Série D | 0–1 |
| 2026/02/15 | Operário VG – Mixto Mato-Grossense | 1–1 |
| 2026/01/29 | Operário VG – Mixto Mato-Grossense | 1–4 |
Group 4
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 23 |
| 2 | Goiatuba | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 19 |
| 3 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
| 4 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 12 |
| 5 | Union Rondonopolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | 9 |
| 6 | Operário VG | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | 5 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →