Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | KCB – Mombasa United FC | 3:1 | 負 |
| 2026/10/25 | Mombasa United FC – Police | 0:0 | 和 |
| 2026/10/19 | Mara Sugar – Mombasa United FC | 2:1 | 負 |
| 2026/10/14 | Mombasa United FC – Kakamega Homeboyz | 0:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | Shabana – Migori Youth FC | 1:1 | 和 |
| 2026/10/25 | AFC Léopard – Shabana | 0:0 | 和 |
| 2026/10/18 | Shabana – Nairobi United | 0:0 | 和 |
| 2026/10/10 | Posta Rangers FC – Shabana | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/31 | Shabana – Kenya Commercial Bank | 1:2 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 |
| 2 | Aps Bomet | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
| 3 | KCB | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 4 | Murang'a Seal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
| 5 | Mara Sugar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 6 | AFC Léopard | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 7 | Shabana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 8 | Police | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 9 | Mathare United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10 | 3K FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 11 | Kakamega Homeboyz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 12 | Posta Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 13 | Tusker FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 14 | Migori Youth FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 15 | Nairobi United | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 16 | Bandari | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 17 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
| 18 | Mombasa United FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →