Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | Murang'a Seal – Ulinzi Stars | 2:2 | 和 |
| 2026/11/01 | Aps Bomet – Murang'a Seal | 0:0 | 和 |
| 2026/10/28 | Murang'a Seal – Nairobi United | 3:2 | 勝 |
| 2026/10/25 | 3K FC – Murang'a Seal | 2:1 | 負 |
| 2026/10/18 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 5:1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | Mathare United – Posta Rangers FC | 1:2 | 負 |
| 2026/11/02 | Ulinzi Stars – Mathare United | 2:1 | 負 |
| 2026/10/29 | Mathare United – Tusker FC | 2:1 | 勝 |
| 2026/10/24 | Migori Youth FC – Mathare United | 0:0 | 和 |
| 2026/10/17 | KCB – Mathare United | 1:0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Murang'a Seal 勝 1、Mathare United 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/22 | Murang'a Seal – Mathare United Kenyan Premier League | 1:1 |
| 2026/01/10 | Mathare United – Murang'a Seal Kenyan Premier League | 0:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 2 | KCB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | 10 |
| 4 | Aps Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 10 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 11 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 12 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 13 | Migori Youth FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 17 | Kakamega Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →