South African Championship · South Africa · (UTC+8)
0:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | Leicesterfield City – Orbit College | 1:0 | 負 |
| 2026/05/23 | Orbit College – Orlando Pirates | 0:2 | 負 |
| 2026/05/16 | Stellenbosch FC – Orbit College | 2:0 | 負 |
| 2026/05/09 | Orbit College – AmaZulu | 0:0 | 和 |
| 2026/05/06 | Magesi FC – Orbit College | 1:2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | Hungry Lions – Gomora United | 2:2 | 和 |
| 2026/05/17 | Hungry Lions – Milford | 0:0 | 和 |
| 2026/05/10 | Highbury – Hungry Lions | 0:4 | 勝 |
| 2026/05/02 | Hungry Lions – Upington City | 0:0 | 和 |
| 2026/04/26 | Gomora United – Hungry Lions | 2:1 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 2 | Casric Stars Fc | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 3 | Cape Town City FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 |
| 4 | Lerumo Lions | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
| 5 | Hungry Lions | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:5 | 16 |
| 6 | Upington City | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 16 |
| 7 | Gomora United | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | 12 |
| 8 | Highbury | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
| 9 | Leicesterfield City | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
| 10 | Pretoria University | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
| 11 | The Bees | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:10 | 7 |
| 12 | Midlands Wanderers | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:8 | 6 |
| 13 | Orbit College | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:10 | 5 |
| 14 | Venda Fc | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | 3 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →