CAF Confederation Cup · Africa · (UTC+8)
1:1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/28 | Aigle Royal – Panthere | 2:2 | 和 |
| 2026/06/21 | Panthere – Aigle Moungo | 4:0 | 勝 |
| 2026/06/14 | Dynamo Douala – Panthere | 2:0 | 負 |
| 2026/06/07 | Panthere – Victoria United Fc | 1:2 | 負 |
| 2026/06/03 | Panthere – Stade Renard | 4:2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | Gor Mahia – Rayon Sports | 1:1 | 和 |
| 2026/08/02 | Al Hilal Omdurman – Rayon Sports | 0:1 | 勝 |
| 2026/07/30 | Tusker FC – Rayon Sports | 0:1 | 勝 |
| 2026/07/27 | Rayon Sports – KVZ | 2:0 | 勝 |
| 2025/09/28 | Singida Black Stars SC – Rayon Sports | 2:1 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hilal Alsahil Sc Port Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ahli Wad Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Desportivo Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | AFAD-Plateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | El Kanemi Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Zed FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Esperance Zarzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | CO Korhogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Mogadishu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kitara Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Asas Djibouti Télécom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | KMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Tusker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Al-Ghazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | As Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | ASPAC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | AS Douanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | East End Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | ASC Diambars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | KabuSCorp SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Rukinzo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Panthere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Rayon Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | As Port-Louis 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Green Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Welwalo Adigrat Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | UDIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | AS Zam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Vitesse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Atomic Ngome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | DC Virunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | P. Bazar Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | FC Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →