Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
1:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | Philippine Army – Stallion | 2:4 | 負 |
| 2026/10/04 | Maharlika – Philippine Army | 5:0 | 負 |
| 2026/09/27 | Kaya – Philippine Army | 5:0 | 負 |
| 2026/09/20 | Philippine Army – Tuloy | 3:4 | 負 |
| 2026/05/20 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 8:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | Azkals Development Team – Davao Aguilas | 0:4 | 負 |
| 2026/10/11 | Azkals Development Team – Mendiola Fc | 1:1 | 和 |
| 2026/09/27 | Manila Digger – Azkals Development Team | 2:0 | 負 |
| 2026/09/20 | Azkals Development Team – Maharlika | 2:0 | 勝 |
| 2026/09/06 | Azkals Development Team – Kaya | 1:3 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Army | 19 | 0 | 2 | 17 | 23:98 |
| Azkals Development Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →