Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 5:1 | 負 |
| 2026/10/10 | Posta Rangers FC – Shabana | 0:1 | 負 |
| 2026/05/31 | Posta Rangers FC – Ulinzi Stars | 0:1 | 負 |
| 2026/05/23 | Kenya Commercial Bank – Posta Rangers FC | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/16 | Nairobi United – Posta Rangers FC | 2:2 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | KCB – Mathare United | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/11 | Nairobi United – Kenya Commercial Bank | 2:2 | 和 |
| 2026/06/14 | Kenya Commercial Bank – Bandari | 0:2 | 負 |
| 2026/05/31 | Shabana – Kenya Commercial Bank | 1:2 | 勝 |
| 2026/05/27 | Sofapaka – Kenya Commercial Bank | 1:2 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Posta Rangers FC 勝 1、KCB 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/23 | Kenya Commercial Bank – Posta Rangers FC Kenyan Premier League | 0:1 |
| 2026/01/20 | Posta Rangers FC – Kenya Commercial Bank Kenyan Premier League | 0:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Mara Sugar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 4 | Shabana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 5 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 6 | Aps Bomet | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 7 | Murang'a Seal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 8 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | 3K FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 10 | Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 11 | Bandari | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 12 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 14 | AFC Léopard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | Mathare United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 16 | Ulinzi Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 17 | Mombasa United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 18 | Posta Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →