Liga 2 Peru · Peru · (UTC+8)
1:1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | Sport Huancayo Reserve – Ayacucho FC | 0:0 | 和 |
| 2026/05/23 | Binacional – Sport Huancayo Reserve | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/16 | Sport Huancayo Reserve – Unión Minas | 1:0 | 勝 |
| 2026/05/11 | Estudiantil CNI – Sport Huancayo Reserve | 2:0 | 負 |
| 2026/05/02 | Sport Huancayo Reserve – Tacna Heroica | 2:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/11 | Sport Boys – AD Comerciantes FC | 1:0 | 負 |
| 2026/06/28 | AD Comerciantes FC – Estudiantil CNI | 0:0 | 和 |
| 2026/06/21 | Unión Comercio – AD Comerciantes FC | 0:1 | 勝 |
| 2026/06/14 | AD Comerciantes FC – Sporting Cristal | 1:1 | 和 |
| 2026/05/23 | Ayacucho FC – AD Comerciantes FC | 0:0 | 和 |
資料中交鋒 1 場:Sport Huancayo Reserve 勝 0、AD Comerciantes FC 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/30 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve Liga 2 Peru | 3:2 |
Promotion - Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →