Ghana Premier League · Ghana · (UTC+8)
1:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | Aduana Stars – Swedru All Blacks | 2:1 | 負 |
| 2026/09/27 | Swedru All Blacks – Samartex | 1:1 | 和 |
| 2026/09/19 | Heart of Lions – Swedru All Blacks | 0:0 | 和 |
| 2026/09/06 | Basake Holy Stars FC – Swedru All Blacks | 1:0 | 負 |
| 2026/05/24 | Asante Kotoko – Swedru All Blacks | 1:2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | Asante Kotoko – Karela | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/27 | Asante Kotoko – Aduana Stars | 0:2 | 負 |
| 2026/09/20 | Samartex – Asante Kotoko | 1:1 | 和 |
| 2026/09/13 | Asante Kotoko – Heart of Lions | 2:1 | 勝 |
| 2026/05/24 | Asante Kotoko – Swedru All Blacks | 1:2 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Swedru All Blacks 勝 2、Asante Kotoko 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/24 | Asante Kotoko – Swedru All Blacks Ghana Premier League | 1:2 |
| 2026/01/04 | Swedru All Blacks – Asante Kotoko Ghana Premier League | 2:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts of Oak | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:2 | 21 |
| 2 | Medeama SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 21 |
| 3 | Port City | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 |
| 4 | Samartex | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 19 |
| 5 | Aduana Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | 17 |
| 6 | Bechem United | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:12 | 16 |
| 7 | Ashanti Gold | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 15 |
| 8 | Basake Holy Stars FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | 15 |
| 9 | Asante Kotoko | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | 13 |
| 10 | Swedru All Blacks | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 12 |
| 11 | Bibiani Gold Stars FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | 12 |
| 12 | Berekum Chelsea | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
| 13 | Vision | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 |
| 14 | Karela | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | 11 |
| 15 | Heart of Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
| 16 | Dream Fc | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 |
| 17 | Young Apostles | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:12 | 8 |
| 18 | Debibi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →