Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
1:1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | Tuloy – Don Bosco Garelli | 2:4 | 負 |
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy | 1:5 | 勝 |
| 2026/04/12 | Maharlika – Tuloy | 8:0 | 負 |
| 2026/03/21 | Stallion – Tuloy | 12:1 | 負 |
| 2026/03/18 | Tuloy – Mendiola Fc | 1:1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | Maharlika – Philippine Army | 5:2 | 勝 |
| 2026/05/02 | Mendiola Fc – Maharlika | 2:3 | 勝 |
| 2026/04/19 | Maharlika – Manila Digger | 0:6 | 負 |
| 2026/04/12 | Maharlika – Tuloy | 8:0 | 勝 |
| 2026/03/29 | Maharlika – Davao Aguilas | 2:0 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Tuloy 勝 0、Maharlika 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/12 | Maharlika – Tuloy Philippines Football League | 8:0 |
| 2025/11/23 | Tuloy – Maharlika Philippines Football League | 0:10 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloy | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:69 |
| Maharlika | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:25 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →