Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
1 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | Ulinzi Stars – Tusker FC | 2–0 | 負 |
| 2026/05/24 | Bandari – Tusker FC | 1–0 | 負 |
| 2026/05/10 | Tusker FC – Bidco United | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/06 | Nairobi United – Tusker FC | 1–0 | 負 |
| 2026/05/03 | Ulinzi Stars – Tusker FC | 1–2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | Aps Bomet – AFC Léopard | 2–1 | 勝 |
| 2026/05/20 | Bandari – Aps Bomet | 0–2 | 勝 |
| 2026/05/10 | Mathare United – Aps Bomet | 0–2 | 勝 |
| 2026/05/06 | Aps Bomet – Kenya Commercial Bank | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/26 | Aps Bomet – Sofapaka | 1–0 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Tusker FC 勝 1、Aps Bomet 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/12/21 | Aps Bomet – Tusker FC Kenyan Premier League | 0–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tusker FC | 31 | 13 | 5 | 13 | 25:28 |
| Aps Bomet | 32 | 11 | 9 | 12 | 36:34 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →