Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
0 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | Tusker FC – Gor Mahia | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/10 | Tusker FC – Kariobangi Sharks | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/22 | AFC Léopard – Tusker FC | 1–0 | 負 |
| 2026/03/15 | Tusker FC – Kakamega Homeboyz | 2–0 | 勝 |
| 2026/03/06 | Bidco United – Tusker FC | 0–2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | Ulinzi Stars – Sofapaka | 2–0 | 負 |
| 2026/03/21 | Bidco United – Sofapaka | 0–0 | 和 |
| 2026/03/14 | Sofapaka – Nairobi United | 0–1 | 負 |
| 2026/03/02 | Mara Sugar – Sofapaka | 3–1 | 負 |
| 2026/02/26 | Sofapaka – Police | 0–2 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Tusker FC 勝 1、Sofapaka 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/12/14 | Sofapaka – Tusker FC Kenyan Premier League | 0–2 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tusker FC | 25 | 12 | 4 | 9 | 23:23 |
| Sofapaka | 26 | 3 | 6 | 17 | 15:36 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →