Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Warri Wolves – Inter Lagos FC | 3:1 | 勝 |
| 2026/10/04 | Doma United – Warri Wolves | 1:0 | 負 |
| 2026/09/30 | Warri Wolves – Enugu Rangers | 0:1 | 負 |
| 2026/09/27 | Warri Wolves – Shooting Stars | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/23 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0:0 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Plateau United – Kano Pillars | 4:0 | 負 |
| 2026/10/07 | Shooting Stars – Kano Pillars | 0:0 | 和 |
| 2026/10/04 | Kano Pillars – Sporting Lagos | 1:1 | 和 |
| 2026/09/27 | Kano Pillars – Enyimba Aba | 0:0 | 和 |
| 2026/09/23 | Inter Lagos FC – Kano Pillars | 1:1 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Warri Wolves 勝 0、Kano Pillars 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/10 | Kano Pillars – Warri Wolves Nigeria Premier Football League | 1:0 |
| 2025/12/14 | Warri Wolves – Kano Pillars Nigeria Premier Football League | 0:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
| 2 | Plateau United | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
| 3 | Enugu Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 |
| 4 | Barau | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 13 |
| 5 | Ikorodu United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 |
| 7 | Katsina United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 |
| 8 | Nasarawa United | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 9 | Kano Pillars | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:11 | 11 |
| 10 | Kwara United | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
| 11 | Niger Tornadoes | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
| 12 | Abia Warriors | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
| 13 | Ranchers Bees | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 14 | Warri Wolves | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | 8 |
| 15 | Shooting Stars | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
| 16 | Kun Khalifat | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | 8 |
| 17 | Enyimba Aba | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
| 18 | Inter Lagos FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →