EFL Trophy · England · (UTC+8)
3:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | Wigan – Wycombe Wanderers | 0:1 | 負 |
| 2026/09/12 | Sheffield Wed – Wigan | 0:0 | 和 |
| 2026/09/05 | Wigan – Stockport | 0:4 | 負 |
| 2026/09/03 | Wigan – MK Dons | 3:1 | 勝 |
| 2026/08/30 | AFC Wimbledon – Wigan | 1:0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | Blackpool – Plymouth | 2:4 | 負 |
| 2026/09/12 | Blackpool – Bromley | 2:2 | 和 |
| 2026/09/05 | Reading – Blackpool | 3:1 | 負 |
| 2026/09/03 | Barnsley – Blackpool | 2:1 | 負 |
| 2026/08/29 | Blackpool – Peterborough | 4:0 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Wigan 勝 0、Blackpool 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/07 | Blackpool – Wigan League One | 1:1 |
| 2025/12/20 | Wigan – Blackpool League One | 0:2 |
Group 11
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 9 |
| 2 | Oxford United | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 5 |
| 3 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 5 |
| 4 | Crawley Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
Group 1
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 8 |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 5 |
| 2 | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 5 |
| 4 | Reading | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →