統計範圍
只計 中華職業棒球大聯盟 的例行賽,範圍為 2024 至 2026 賽季,共 67 場。不含季後挑戰賽、台灣大賽、明星賽與熱身賽 —— 那些是短系列賽或表演賽,與例行賽不可比。以下逐場列出全部 67 場,可自行核對。
31
樂天桃猿 勝
1
和
35
統一7-ELEVEn獅 勝
依主客場拆分
樂天桃猿 主場
統一7-ELEVEn獅 主場
逐場紀錄
67 場,2024 至 2026
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 4 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 11/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 2 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 02/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 0 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 01/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 31/07/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 1 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 16/07/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 15/07/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 01/07/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 0 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 23/06/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 0 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 27/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 8 – 5 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 26/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 1 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 10/05/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 7 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 09/05/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 0 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 08/05/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 03/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 1 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 02/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 9 – 2 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 01/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 0 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 16/04/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 3 – 7 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 15/04/2026 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 1 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 06/10/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 5 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 03/10/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 7 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 20/09/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 1 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 10/09/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 0 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 09/09/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 4 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 24/08/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 23/08/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 8 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 22/08/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 9 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 06/08/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 4 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 05/08/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 3 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 13/07/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 4 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 12/07/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 11 – 4 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 29/06/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 1 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 20/06/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 12 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 19/06/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 01/06/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 0 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 31/05/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 5 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 30/05/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 8 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 15/05/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 4 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 14/05/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 10 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 19/04/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 0 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 18/04/2025 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 2 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 03/04/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 2 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 02/04/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 11/10/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 6 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 24/09/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 1 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 17/09/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 9 – 2 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 04/09/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 9 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 03/09/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 1 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 18/08/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 4 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 17/08/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 4 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 16/08/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 5 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 11/08/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 10/08/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 09/08/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 1 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 23/07/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 6 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 25/06/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 11 – 4 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 18/06/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 5 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 10/06/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 5 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 29/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 5 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 12/05/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 5 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 11/05/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 4 – 9 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 10/05/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 5 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 05/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 04/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 03/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 9 – 3 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys |
| 17/04/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 0 – 10 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 16/04/2024 | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys | 1 – 11 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
樂天桃猿 · 統一7-ELEVEn獅 · 查看全部交手紀錄