歷史交手紀錄
富邦悍將 對 統一7-ELEVEn獅
富邦悍將 (Fubon Guardians) 與 統一7-ELEVEn獅 (Uni-Lions) 在 中華職棒 2024 至 2026 共交手 72 場。富邦悍將 勝 30 場、統一7-ELEVEn獅 勝 42 場。最近一次交手是 ,富邦悍將 1–6 統一7-ELEVEn獅。數據截至 。
統計範圍
只計 中華職業棒球大聯盟 的例行賽,範圍為 2024 至 2026 賽季,共 72 場。不含季後挑戰賽、台灣大賽、明星賽與熱身賽 —— 那些是短系列賽或表演賽,與例行賽不可比。以下逐場列出全部 72 場,可自行核對。
30
富邦悍將 勝
42
統一7-ELEVEn獅 勝
數據看點
由下方所列的同一批 72 場算出
最近一次交手
6–1
統一7-ELEVEn獅 擊敗 富邦悍將 · 2026/10/04
場均得分
7.7
富邦悍將 場均 3.2、統一7-ELEVEn獅 場均 4.5
富邦悍將 最大勝差
12–0
作客對 統一7-ELEVEn獅 · 2024/06/20
統一7-ELEVEn獅 最大勝差
15–2
主場對 富邦悍將 · 2025/05/10
最長連勝
7
統一7-ELEVEn獅 · 2025/04/16 至 2025/05/10
富邦悍將 · 近 5 次交手
負 負 勝 負 負
1 勝 4 負 · 由舊到新
統一7-ELEVEn獅 · 近 5 次交手
勝 勝 負 勝 勝
4 勝 1 負 · 由舊到新
依主客場拆分
富邦悍將 主場
統一7-ELEVEn獅 主場
逐場紀錄
72 場,2024 至 2026
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/09/30 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/09/20 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 4 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/09/19 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/09/02 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/09/01 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/08/16 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 8 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/08/15 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 12 – 1 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/08/14 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 7 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/08/07 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 0 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/07/23 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 6 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/07/22 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/06/30 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 6 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/06/11 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 6 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/06/07 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 4 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/06/06 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 8 – 0 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/06/05 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 6 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/05/21 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 6 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/05/20 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 9 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/04/19 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 7 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/04/18 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/04/17 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 5 – 9 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2026/04/01 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 2 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2026/03/31 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 5 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/10/02 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 2 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/09/17 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/09/16 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 6 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/08/31 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 6 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/08/30 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 4 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/08/29 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 7 – 2 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/08/13 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/08/12 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 4 – 12 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/08/03 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/08/02 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 3 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/07/17 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 4 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/07/16 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 6 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/06/28 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 1 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/06/24 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 5 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/06/17 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 4 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/06/10 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 6 – 5 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/05/27 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 8 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/05/10 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 15 – 2 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/05/09 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/05/04 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 13 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/05/03 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 7 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/05/02 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 2 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2025/04/17 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 6 – 0 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2025/04/16 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 7 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/10/10 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 4 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/10/07 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 3 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/09/11 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 5 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/09/10 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 9 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/08/25 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 0 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/08/24 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 7 – 5 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/08/23 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/08/07 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 2 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/08/06 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 2 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/07/14 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 3 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/07/13 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 0 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/07/12 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 13 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/06/29 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 5 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/06/21 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 1 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/06/20 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 12 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/06/01 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 4 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/05/31 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 0 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/05/15 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/04/21 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 3 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/04/20 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 7 – 1 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/04/19 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 1 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
| 2024/04/04 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 1 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/04/03 | 富邦悍將 Fubon Guardians | 4 – 11 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 2024/03/31 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 9 – 0 | 富邦悍將 Fubon Guardians |
相關交手紀錄
富邦悍將 或 統一7-ELEVEn獅 的其他對戰組合
富邦悍將 · 統一7-ELEVEn獅 · 查看全部交手紀錄