發布於 2026-10-05
2026 年第 41 週 各聯賽最準的高手
各聯賽近 30 天命中率最高的 10 位盈利高手。
MLB
共 641 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1d46…f49e | SX | 100.0% | 25/25 |
| 2 | monetary.llama5800 | Kalshi | 100.0% | 21/21 |
| 3 | PutItAllOnBlack | Kalshi | 90.5% | 19/21 |
| 4 | hax.meowingtons | Kalshi | 88.0% | 22/25 |
| 5 | mmelgar08 | Kalshi | 86.4% | 19/22 |
| 6 | saulchepe | Kalshi | 86.4% | 19/22 |
| 7 | mtrahan1 | Kalshi | 85.3% | 29/34 |
| 8 | funkadellic | Kalshi | 84.1% | 37/44 |
| 9 | 0x6425…8a92 | SX | 83.3% | 25/30 |
| 10 | anthonyfarace | Kalshi | 83.3% | 25/30 |
NFL
共 558 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hard.shade | Kalshi | 95.0% | 96/101 |
| 2 | wiresonly | Kalshi | 91.3% | 21/23 |
| 3 | wangzhizhidodger | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 4 | 0x06a0…f052 | SX | 87.1% | 27/31 |
| 5 | Jrey10 | Kalshi | 85.2% | 23/27 |
| 6 | a.d.c.s.w | Kalshi | 83.9% | 26/31 |
| 7 | Bibby626 | Kalshi | 81.0% | 17/21 |
| 8 | simonizkool | Kalshi | 80.0% | 20/25 |
| 9 | thekinggg | Kalshi | 80.0% | 16/20 |
| 10 | 0xeac5…7965 | Polymarket | 80.0% | 16/20 |
UEFA Nations League
共 455 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia12 | Polymarket | 100.0% | 22/22 |
| 2 | TENETINO | Polymarket | 96.3% | 26/27 |
| 3 | Enraged-Youth | Polymarket | 95.7% | 67/70 |
| 4 | tradingfleet | Polymarket | 95.7% | 22/23 |
| 5 | CRYPT1C | Polymarket | 95.2% | 80/84 |
| 6 | 0xc99c…62ae | Polymarket | 91.7% | 22/24 |
| 7 | Hasty-Worker | Polymarket | 91.5% | 43/47 |
| 8 | Expensive-Citrus | Polymarket | 91.5% | 43/47 |
| 9 | 0xc22a…9cd2 | Polymarket | 90.5% | 19/21 |
| 10 | q7vna | Polymarket | 90.2% | 37/41 |
La Liga
共 180 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jrf96 | Polymarket | 100.0% | 20/20 |
| 2 | 0xb38e…5d59 | SX | 100.0% | 20/20 |
| 3 | 0xbc1b…be5c | SX | 96.1% | 73/76 |
| 4 | Hard-Ironclad | Polymarket | 89.3% | 25/28 |
| 5 | 0x2cb3…8c0d | SX | 87.9% | 58/66 |
| 6 | serdarcumaoglu | Polymarket | 84.0% | 21/25 |
| 7 | 0x5af7…1b03 | SX | 82.6% | 19/23 |
| 8 | Soggy-Fixture-Timer | Polymarket | 81.0% | 17/21 |
| 9 | snoopdog.007 | Kalshi | 81.0% | 17/21 |
| 10 | 0xf96d…3a1e | Polymarket | 80.4% | 45/56 |
Major League Soccer
共 169 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | therealdeal2 | Polymarket | 100.0% | 20/20 |
| 2 | piepi | Polymarket | 82.1% | 23/28 |
| 3 | FullyGoated | Kalshi | 80.8% | 21/26 |
| 4 | 0x0fe5…5810 | SX | 80.8% | 21/26 |
| 5 | Exciting-Tentacle | Polymarket | 79.3% | 23/29 |
| 6 | 0xbc1b…be5c | SX | 78.6% | 33/42 |
| 7 | Mephy | Polymarket | 77.8% | 28/36 |
| 8 | Weekly-Diffuse | Polymarket | 76.5% | 52/68 |
| 9 | JumaJumajej | Polymarket | 75.0% | 24/32 |
| 10 | 0xcee6…0a45 | Polymarket | 75.0% | 15/20 |
Premier League
共 145 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elwaki | Polymarket | 100.0% | 31/31 |
| 2 | sweise | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 3 | piepi | Polymarket | 95.2% | 20/21 |
| 4 | ARocky33 | Polymarket | 87.9% | 29/33 |
| 5 | Dear-Visa | Polymarket | 84.0% | 21/25 |
| 6 | C63AMG | Polymarket | 82.8% | 77/93 |
| 7 | Muffled-Vacuum | Polymarket | 82.8% | 24/29 |
| 8 | cosmicsteaks | Polymarket | 81.8% | 27/33 |
| 9 | Elia12 | Polymarket | 81.3% | 26/32 |
| 10 | Striped-Refuse | Polymarket | 81.0% | 17/21 |
Liga MX
共 141 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekly-Diffuse | Polymarket | 85.7% | 24/28 |
| 2 | Rocky31 | Polymarket | 85.2% | 23/27 |
| 3 | funfacts | Polymarket | 83.3% | 25/30 |
| 4 | NordhavenCap | Polymarket | 79.6% | 39/49 |
| 5 | kitopesivan | Polymarket | 77.8% | 21/27 |
| 6 | child.cop | Kalshi | 74.1% | 20/27 |
| 7 | ARocky33 | Polymarket | 74.0% | 37/50 |
| 8 | polite.wolverine9579 | Kalshi | 69.4% | 50/72 |
| 9 | 0xfcde…6cf4 | SX | 69.0% | 58/84 |
| 10 | Betziko | Polymarket | 67.9% | 19/28 |
Fifa Friendly
共 131 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expensive-Citrus | Polymarket | 100.0% | 27/27 |
| 2 | Comfortable-Sandwich | Polymarket | 98.2% | 108/110 |
| 3 | Hasty-Worker | Polymarket | 96.5% | 138/143 |
| 4 | Pure-Eyeliner | Polymarket | 94.8% | 110/116 |
| 5 | lukibazdonauki754 | Polymarket | 94.6% | 35/37 |
| 6 | Colossal-Bookcase-Saloon | Polymarket | 94.5% | 103/109 |
| 7 | Lexington | Polymarket | 92.9% | 39/42 |
| 8 | Mysouil | Polymarket | 92.1% | 35/38 |
| 9 | FaustianBargain | Polymarket | 91.9% | 34/37 |
| 10 | Calculating-Yam | Polymarket | 90.6% | 29/32 |
WNBA
共 96 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1d46…f49e | SX | 92.6% | 25/27 |
| 2 | shisushi | Polymarket | 91.7% | 33/36 |
| 3 | hard.shade | Kalshi | 85.7% | 36/42 |
| 4 | q45mane | Kalshi | 85.0% | 17/20 |
| 5 | Luminous-Addiction | Polymarket | 79.2% | 19/24 |
| 6 | Alice-In-Wonder-Land | Polymarket | 78.8% | 26/33 |
| 7 | 0x6b25…7a69 | Polymarket | 78.3% | 18/23 |
| 8 | tcjoness | Polymarket | 78.0% | 32/41 |
| 9 | sikandar | Kalshi | 77.4% | 41/53 |
| 10 | 0x5c54…f1d2 | SX | 77.3% | 17/22 |
Brasileirão Série B
共 76 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3580…c6ca | SX | 95.7% | 22/23 |
| 2 | Mephy | Polymarket | 90.5% | 19/21 |
| 3 | Imperturbable-Reminder | Polymarket | 89.2% | 33/37 |
| 4 | ARocky33 | Polymarket | 83.3% | 20/24 |
| 5 | pauleta23 | Polymarket | 80.0% | 44/55 |
| 6 | 0xa414…db5b | SX | 76.2% | 16/21 |
| 7 | polite.wolverine9579 | Kalshi | 75.5% | 40/53 |
| 8 | 0xa141…f7a8 | SX | 75.0% | 18/24 |
| 9 | machilles | Kalshi | 74.4% | 29/39 |
| 10 | acceptable.warbler4294 | Kalshi | 69.2% | 18/26 |
UEFA Champions League
共 75 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia12 | Polymarket | 100.0% | 39/39 |
| 2 | Hard-Ironclad | Polymarket | 90.9% | 20/22 |
| 3 | laynoir | Polymarket | 86.4% | 19/22 |
| 4 | 0xfcde…6cf4 | SX | 85.5% | 112/131 |
| 5 | zygomorphic.tamarin1745 | Kalshi | 85.0% | 17/20 |
| 6 | MartyMcFox | Polymarket | 80.0% | 16/20 |
| 7 | 0x104a…8a75 | SX | 80.0% | 16/20 |
| 8 | NordhavenCap | Polymarket | 78.3% | 18/23 |
| 9 | GBSM2 | Polymarket | 77.3% | 17/22 |
| 10 | 0x562d…4233 | Polymarket | 76.0% | 19/25 |
Serie A
共 75 位上榜高手
| # | 高手 | 平台 | 命中率 | 已結算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sumsum84 | Polymarket | 95.0% | 19/20 |
| 2 | 0x2cb3…8c0d | SX | 93.3% | 42/45 |
| 3 | ARocky33 | Polymarket | 91.2% | 31/34 |
| 4 | zusu | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 5 | Meyoyd | Polymarket | 84.0% | 21/25 |
| 6 | sbimbg | Polymarket | 83.5% | 86/103 |
| 7 | Weekly-Diffuse | Polymarket | 83.3% | 25/30 |
| 8 | LeoTheKing | Polymarket | 81.5% | 22/27 |
| 9 | Zzzz87 | Polymarket | 80.0% | 24/30 |
| 10 | Unlucky-Begonia | Polymarket | 76.5% | 26/34 |
引用方式
歡迎引用本頁任何數字,請註明來源「TW Tips」並附上連結:https://tw.tips/reports/top-pros-by-league/2026-w41 · CC BY 4.0
所有期數
- 2026 年第 41 週
- 2026 年第 40 週