Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Coastal Union – Azam FC | 0:2 | 勝 |
| 2026/09/17 | Azam FC – Simba SC | 0:2 | 負 |
| 2026/09/08 | Azam FC – Namungo FC | 2:0 | 勝 |
| 2026/09/01 | Kagera Sugar – Azam FC | 0:2 | 勝 |
| 2026/08/28 | Geita Gold Fc – Azam FC | 2:2 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | Simba SC – Mashujaa Fc | 6:1 | 負 |
| 2026/10/08 | Mashujaa Fc – Polisi Tanzania FC | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/09 | Mashujaa Fc – Singida Black Stars SC | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/05 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1:0 | 負 |
| 2026/08/27 | Mashujaa Fc – Kagera Sugar | 2:1 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Azam FC 勝 1、Mashujaa Fc 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/06/17 | Azam FC – Mashujaa Fc Tanzanian Premier League | 2:0 |
| 2026/03/19 | Mashujaa Fc – Azam FC Tanzanian Premier League | 0:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 5 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
| 7 | Polisi Tanzania FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 4 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →