Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
1 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | Davao Aguilas – One Taguig | 1–4 | 負 |
| 2026/04/12 | Davao Aguilas – Kaya | 2–1 | 勝 |
| 2026/03/29 | Maharlika – Davao Aguilas | 2–0 | 負 |
| 2026/03/22 | Dynamic Herb Cebu Fc – Davao Aguilas | 1–0 | 負 |
| 2026/03/18 | Manila Digger – Davao Aguilas | 3–1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Stallion – Manila Digger | 1–5 | 勝 |
| 2026/04/29 | One Taguig – Manila Digger | 0–3 | 勝 |
| 2026/04/25 | Dynamic Herb Cebu Fc – Manila Digger | 0–4 | 勝 |
| 2026/04/19 | Maharlika – Manila Digger | 0–6 | 勝 |
| 2026/04/16 | Manila Digger – Svay Rieng | 0–3 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Davao Aguilas 勝 0、Manila Digger 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/18 | Manila Digger – Davao Aguilas Philippines Football League | 3–1 |
| 2026/01/17 | Davao Aguilas – Manila Digger Philippines Football League | 0–0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davao Aguilas | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:16 |
| Manila Digger | 11 | 10 | 1 | 0 | 56:5 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →